規格參數
Machine Type | High Speed Machine | LED Machine | Multi Function Machin |
Part No. | 11A0020057 | – | – |
The Number of Spindles | 20 spindles x 2 Gantry (Rotary Type) | 20 spindles x 2 Gantry (Rotary Type) | 6 spindles x 2 Gantry (Piano Type) |
Placement Speed | 80,000 CPH (Optimum) | 80,000 CPH (Optimum) | 60,000 CPH (Optimum) |
Placement Accuracy | ±25 μm @ Cpk ≥ 1.0 (Chip) | ±25 μm @ Cpk ≥ 1.0 (Chip) | ±40 μm @ Cpk ≥ 1.0 (Chip) ±30 μm @ Cpk ≥ 1.0 (IC) |
Component Range | 0201 ~ □ 6 mm (H2mm) | 0201 ~ □ 6 mm(H2mm) | 0201 ~ □ 6 mm (H15mm) |
PCB Size (mm) | 510 x 580(Single Lane) 510 x 310(Dual Lane) Max. 750 x 580,750 x 310 (Option) | 510 x 580(Single Lane) 510 x 310(Dual Lane) Max. 750 x 580,750 x 310 (Option) | 510 x 580(Single Lane) 510 x 310(Dual Lane) Max. 750 x 580,750 x 310 (Option) |
PCB Thickness (mm) | 0.3 ~ 4.2 | 1.0 ~ 4.2 | 0.3 ~ 4.2 |
Feeder Capacity (8 mm Standard) | 80 ea (Docking Cart) | 8 ea (Fixed Base) | 80 ea (Docking Cart) |
Weight (kg) | Approx. 1,605 | Approx. 1,605 | Approx. 1,605 |
External Dimension (mm) | L890 x D2,312 x H1,921 | L890 x D2,312 x H1,921 | L890 x D2,312 x H1,921 |
※說明文字、圖片以及技術參數隨技術發展而變更,不另行通知。