規格參數
Part No. | 11A0020056 |
---|---|
Alignment | Fly Camera + Fix Camera (Option) |
The Number of Spindles | 10 Spindle x 2 Gantry |
Placement Speed (Optimum) | 92,000 CPH (Optimum) |
Placement Accuracy | ±28 μm @ Cpk ≥ 1.0 (03015 Chip) / ±30 μm @ Cpk ≥ 1.0(IC) |
Component Range | 03015 ~ ~□55 mm (H15mm) |
PCB Size (mm) | L510xW460mm (Standard) L1,200xW460mm (Option) |
PCB Thickness (mm) | 0.38 ~ 4.2 |
Feeder Capacity (8 mm standard) | 120 ea / 112 ea (Docking Cart) |
Weight (kg) | Approx. 1,800 |
External Dimension (mm) | L1,430 x D1,740 x H1,485 |
※說明文字、圖片以及技術參數隨技術發展而變更,不另行通知。