技術參數
調節寬度 | 50~460mm |
傳送高度 | 920土20mm (或客戶指定) |
傳送方向 | 左→右或右→左(出廠選定) |
設備尺寸(LxW) | L(客戶指定) x W1360 |
規格參數
產品編號 | 13B0140065 | 13B0140066 | 13B0140067 | 13B0140068 |
產品名稱 | MBT PCB 60雙軌工作站 | MBT PCB 100雙軌工作站 | MBT PCB 120雙軌工作站 | MBT PCB 150雙軌工作站 |
電路板尺寸(LxW)~(LxW) | (50×50)~(500×460) | (50×50)~(500×460) | (50×50)~(500×460) | (50×50)~(500×460) |
外型尺寸 | L60*W110*H100cm | L100*W110*H100cm | L120*W110*H100cm | L150*W110*H100cm |
※說明文字、圖片以及技術參數隨技術發展而變更,不另行通知。