規格參數
產品編號 | 11A0260026 | 11A0260081 | 11A0260082 |
設備型號 | SPI-REFINE-XS | SPI-REFINE-LS | SPI-REFINE-DL |
檢測模組 | |||
相機配置 | 500萬畫素工業相機,超高幀數 (出廠時設定)1200萬可選配 | ||
像素大小 | 20μm, 15μm (出廠時設定) | ||
FOV(單個視野) 範圍 | 40×40 mm, 30×30 mm (出廠時設定) | ||
燈源 LED | RGB + TOP | ||
高度檢測範圍 | 0 – 550 μm | ||
高度檢測解析度 | 0.36 μm | ||
高度檢測精度 | 1μm (基於實際錫膏/校正塊 ) | ||
檢查項目 | 體積、面積、高度、XY位置、形狀等 | ||
不良種類 | 多/少錫、漏印、錫膏拉尖、橋連、偏移、異形、異物等 | ||
體積、高度、面積測量重複性 | < 1% @3sigma | ||
GR & R | < 10% (@6sigma tolerance = +/- 50%) | ||
測試速度 | 0.35S / FOV | ||
軌道與PCB尺寸 | |||
最大板尺寸 | 460×410 mm | 620×690 mm | 620×320 mm(雙軌) |
最小板尺寸 | 50×50 mm | ||
PCB 上方淨高 | 30 mm | ||
PCB 上方淨空 | 30 mm | ||
可適應PCB厚度 | 0.5 – 5 mm | ||
PCB 最大彎曲 | ±3 mm | ||
元件至板邊最小距離 | 2.5 mm | ||
軌道高度範圍 PCB | 900±20 mm | ||
最大板重量 | 5KG | ||
框架與其它 | |||
底座與框架 | 整體鑄鐵底座框架,整體成型,堅固穩定 | ||
設備長寬高與重量 | 947 x 1321 x 1600 mm (W x D x H), 950KG | 1157 x 1433 x 1548 mm (W x D x H), 1070KG | 1157 x 1572 x 1548 mm (W x D x H), 1120KG |
電源 | 220V 單相 / Single Phase, 50 / 60Hz | ||
功率 | 2.2KW | ||
通訊介面 | SMEMA | ||
氣源 | 4-6 bar, 5 L / min | ||
操作溫度與濕度 | 5-40℃, 15-90 % RH | ||
選配件 | |||
1、Barcode 識別器 2、3D校正塊 3、2D校正玻璃 4、維修站 (含電腦) 5、人機交換系統 (電容觸摸LCD顯示器 + 聲控) 6、離線編輯軟體 (含加密鎖) |
※說明文字、圖片以及技術參數隨技術發展而變更,不另行通知。