規格參數
產品編號 | 11A0260065 |
基板規格 | |
PCB外觀尺寸 | 雙軌 50X50-440X300mm(選配) 單軌 50X50-440X690mm(選配) |
PCB厚度 | 0.5mm-5mm(標配) |
PCB元件高度 | 上:25mm 下:50mm |
PCB翹曲度 | ±3mm |
光學參數 | |
速度 | 0.25 秒/FOV |
分辨率 | 12μm(標配),5/10/15μm可選配 |
相機 | 1200萬像素高速彩色相機 |
光學鏡頭 | 遠心光學鏡頭 |
光源 | 多光譜超高速RGBW六通道光源 |
可檢測型 | |
元件檢查 | 缺件,反轉,偏移,極性,錯件,破損,AI元件彎腳,PCB板異物,金手指沾鍚,溢膠 |
焊接檢查 | 錫多,錫少,側立,立碑,錫橋,虛焊,翹腳,錫珠,波峰焊接(含插件) |
特殊檢測項目 | 可檢查錫膏製程,紅膠製程及波峰焊後的PCB上元件的裝配焊接品質,3D可測元件高度,引腳翹起虛焊,做高度檢測 |
硬體設定 | |
X/Y平臺重複定位精度 | ±0.01mm |
X/Y平臺移動速度 | 1000mm/s |
進出板類型 | 定義模式:R->L 或 L->R,L->L,R->R(標配) |
PCB調寬方式 | 自動調寬+手動調寬(標配) |
設備主機結構 | 鑄鐵整體鑄造 |
絲桿 | 高精度滾珠絲桿 |
導軌 | P級高精度導軌 |
作業系統 | Win 7 Professional |
螢幕 | 22英寸液晶螢幕 |
電源 | AC 200-240V1Φ 50/60HZ |
氣壓 | 0.5MPa |
設備外觀尺寸 | 947 X 1433 X 1547 mm |
重量 | 1580Kg+/-10Kg |
軟體系統 | |
檢測算法 | 特徵矢量分析法,絲印 OCV 算法 |
多角度檢測 | 0-360度,檢測精度=1度 |
標記功能 | PCB整板Mark,拼板Mark,壞板Mark等 |
編程模式 | 1.CAD座標自動導入;2.自動索引元件庫;3.軟體自動編程 |
遠程控制 | 透過網路實現:離線編程、遠程實時調試、遠程查看/遠程控制操作設備等 |
記錄功能 | 自動生成統計分析(SPC)及數據報表 |
選項 | |
遠程調試系統 | 離線編程系統 |
相機讀取條碼 | 系統連接功能 |
頂針PIN裝置 | 光源校正板 |
※說明文字、圖片以及技術參數隨技術發展而變更,不另行通知。